![]() |
МОК: | 2 шт. |
цена: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Стандартная упаковка: | красочная коробка |
Пропускная способность: | 10000 штук в месяц |
Литий железофосфатная батарея 48в 100ах Lifepo4 Система хранения 5кВ батарея Солнечная энергия
Тип: | Настенная солнечная батарея | |
Модель: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP |
Номинальная мощность: | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Номинальное напряжение: | 51.2В | |
Максимальный ток зарядки: | 100А | |
Дисплей: | ЖК | |
Продолжительность цикла: | ≥6000 раз | |
Гарантия: | 5 лет | |
Размеры изделия: | 620*460*195 мм | 850*455*180 мм |
Масса продукта: | 47 кг | 730,9 кг |
Функция связи: | Протокол RS485/RS232/CAN | |
Инвертор, подлежащий подключению: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Вольтроник SREN Revo Sorfar SMA МОСТ |
|
Материал оболочки: | Чернокрашенная стальная оболочка |
Сглаживание периодической генерации энергии: Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная, могут быть периодическими.но домашние батареи для хранения энергии могут сгладить колебания, храня избыточную энергию в периоды высокой генерации и выпуская ее в период низкой генерации.
Снижение сборов за потребление: владельцы домов с высокими сборами за потребление электроэнергии могут использовать хранение энергии для снижения пикового спроса, забирая электроэнергию из батареи в периоды высокого спроса,снижение общих затрат на электроэнергию.
![]() |
МОК: | 2 шт. |
цена: | $1,272.00/pieces 2-19 pieces |
Стандартная упаковка: | красочная коробка |
Пропускная способность: | 10000 штук в месяц |
Литий железофосфатная батарея 48в 100ах Lifepo4 Система хранения 5кВ батарея Солнечная энергия
Тип: | Настенная солнечная батарея | |
Модель: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP |
Номинальная мощность: | 100AH ((5120WH) | 200AH ((10240WH) |
Номинальное напряжение: | 51.2В | |
Максимальный ток зарядки: | 100А | |
Дисплей: | ЖК | |
Продолжительность цикла: | ≥6000 раз | |
Гарантия: | 5 лет | |
Размеры изделия: | 620*460*195 мм | 850*455*180 мм |
Масса продукта: | 47 кг | 730,9 кг |
Функция связи: | Протокол RS485/RS232/CAN | |
Инвертор, подлежащий подключению: | Growat GOODWE PYLON Luxpowertek Вольтроник SREN Revo Sorfar SMA МОСТ |
|
Материал оболочки: | Чернокрашенная стальная оболочка |
Сглаживание периодической генерации энергии: Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветряная, могут быть периодическими.но домашние батареи для хранения энергии могут сгладить колебания, храня избыточную энергию в периоды высокой генерации и выпуская ее в период низкой генерации.
Снижение сборов за потребление: владельцы домов с высокими сборами за потребление электроэнергии могут использовать хранение энергии для снижения пикового спроса, забирая электроэнергию из батареи в периоды высокого спроса,снижение общих затрат на электроэнергию.